Апартаменты. Архитектурная визуализация
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | США, Денвер |
Площадь: | 12000 м² |
Год: | 2023 |
Синема Парк Пермь
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Россия, Пермь |
Площадь: | 2715 м² |
Год: | 2021 |
Жилой комплекс. Архитектурная визуализация
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | США, Денвер |
Площадь: | 27440 м² |
Год: | 2022 |
Киномакс Краснодар. Концепция дизайна
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Россия, Краснодар |
Площадь: | 1526 м² |
Год: | 2020 |
Киномакс IMAX Казань
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Россия, Казань |
Площадь: | 4670 м² |
Год: | 2020 |
Киномакс Красноярск
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Россия, Красноярск |
Площадь: | 3500 м² |
Год: | 2019 |
Silver Screen Гродно. Концепция дизайна
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Гродно |
Площадь: | 2820 м² |
Год: | 2018 |
Silver Screen Voka Cinema
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск, ТЦ Dana Mall |
Площадь: | 2900 м² |
Год: | 2017 |
Silver Screen Arena City
Архитекторы: | TMV Project & Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск, ТЦ Arena City |
Площадь: | 3500 м² |
Год: | 2015 |
Silver Screen Galileo
Архитекторы: | TMV Project & Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск, ТЦ Galileo |
Площадь: | 3200 м² |
Год: | 2013 |
Концепция дизайна офиса компании
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Россия |
Площадь: | 650 м² |
Год: | 2022 |
Офис Silver Screen
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск, ТЦ Dana Mall |
Площадь: | 630 м² |
Год: | 2017 |
Sorso di Espresso
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск, ТЦ Dana Mall |
Площадь: | 127 м² |
Год: | 2017 |
Кабинет CEO
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Минск |
Площадь: | 65 м² |
Год: | 2018 |
Мультимодальный Индустриальный и Логистический Комплекс «Бремино-Орша». Архитектурная визуализация
Архитекторы: | Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, Орша |
Площадь: | 230 гектар |
Год: | 2018 |
Carapace House
Архитекторы: | Екатерина Кастюк & Команда Trovas |
---|---|
Расположение: | Беларусь, д. Галица |
Площадь: | 140 м² |
Год: | 2017 |